Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h06m02.29s |
Declinación: | -30°52'35.2" |
Magnitud Aparente: | 9.071 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -11.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 2.6 |
B-T magnitude: | 9.048 |
V-T magnitude: | 9.07 |
Catálogos y designaciones:
|