Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 20h45m19.02s |
Declinació: | -70°42'53.4" |
Magnitud Aparent: | 8.105 |
Distancia: | 194.932 parsecs |
Moviment propi RA: | 25.3 |
Moviment propi Dec: | -33 |
B-T magnitude: | 8.599 |
V-T magnitude: | 8.146 |
Catàlegs i designacions:
|