Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h12m34.46s |
Declinación: | -24°01'33.4" |
Magnitud Aparente: | 10.405 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 4.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 2.8 |
B-T magnitude: | 11.077 |
V-T magnitude: | 10.461 |
Catálogos y designaciones:
|