Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 01h59m55.23s |
Declinación: | -28°09'25.0" |
Magnitud Aparente: | 9.418 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -27.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -26.7 |
B-T magnitude: | 9.888 |
V-T magnitude: | 9.457 |
Catálogos y designaciones:
|