Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h56m54.70s |
Declinación: | -33°24'20.6" |
Magnitud Aparente: | 10.562 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 166.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 43.1 |
B-T magnitude: | 11.454 |
V-T magnitude: | 10.636 |
Catálogos y designaciones:
|