Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h05m56.99s |
Declinación: | -36°05'45.2" |
Magnitud Aparente: | 7.299 |
Distancia: | 719.424 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 0.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | 2 |
B-T magnitude: | 8.993 |
V-T magnitude: | 7.439 |
Catálogos y designaciones:
|