Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h50m47.02s |
Declinación: | -31°12'56.3" |
Magnitud Aparente: | 11.239 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -1.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | 4.9 |
B-T magnitude: | 11.674 |
V-T magnitude: | 11.275 |
Catálogos y designaciones:
|