Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paloma |
Ascensión Recta: | 06h01m38.42s |
Declinación: | -40°15'53.0" |
Magnitud Aparente: | 9.879 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 11.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 77.7 |
B-T magnitude: | 10.605 |
V-T magnitude: | 9.939 |
Catálogos y designaciones:
|