Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h34m15.62s |
Declinación: | -57°59'37.3" |
Magnitud Aparente: | 9.035 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 1.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -1.2 |
B-T magnitude: | 11.096 |
V-T magnitude: | 9.206 |
Catálogos y designaciones:
|