Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h57m45.04s |
Declinación: | -56°44'48.1" |
Magnitud Aparente: | 8.644 |
Distancia: | 310.559 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -6.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -38.2 |
B-T magnitude: | 9.914 |
V-T magnitude: | 8.749 |
Catálogos y designaciones:
|