Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h54m54.69s |
Declinación: | -57°34'01.1" |
Magnitud Aparente: | 7.989 |
Distancia: | 500 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 29.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -39.8 |
B-T magnitude: | 9.373 |
V-T magnitude: | 8.104 |
Catálogos y designaciones:
|