Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h05m42.77s |
Declinación: | -57°37'02.7" |
Magnitud Aparente: | 8.77 |
Distancia: | 218.341 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 0.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 8.2 |
B-T magnitude: | 9.179 |
V-T magnitude: | 8.804 |
Catálogos y designaciones:
|