Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 04h40m49.23s |
Declinación: | -62°48'03.3" |
Magnitud Aparente: | 8.773 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 35.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -2.9 |
B-T magnitude: | 9.388 |
V-T magnitude: | 8.824 |
Catálogos y designaciones:
|