Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h22m54.87s |
Declinación: | -61°49'25.7" |
Magnitud Aparente: | 8.859 |
Distancia: | 502.513 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -9.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -5.7 |
B-T magnitude: | 10.702 |
V-T magnitude: | 9.012 |
Catálogos y designaciones:
|