Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h19m19.93s |
Declinación: | -67°19'41.5" |
Magnitud Aparente: | 8.117 |
Distancia: | 259.067 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -3.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -25.1 |
B-T magnitude: | 9.884 |
V-T magnitude: | 8.263 |
Catálogos y designaciones:
|