Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h20m34.86s |
Declinación: | -62°10'41.5" |
Magnitud Aparente: | 10.116 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -0.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -18.5 |
B-T magnitude: | 10.451 |
V-T magnitude: | 10.144 |
Catálogos y designaciones:
|