Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h53m22.54s |
Declinación: | -63°19'00.1" |
Magnitud Aparente: | 9.345 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 36.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -33.3 |
B-T magnitude: | 10.704 |
V-T magnitude: | 9.458 |
Catálogos y designaciones:
|