Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h16m03.09s |
Declinación: | -62°43'04.1" |
Magnitud Aparente: | 9.923 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 22.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -29.3 |
B-T magnitude: | 10.339 |
V-T magnitude: | 9.958 |
Catálogos y designaciones:
|