Contenidos
Imágenes
- No se han encontrado imágenes - |
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h36m27.23s |
Declinación: | -66°50'22.6" |
Magnitud Aparente: | 8.744 |
Distancia: | 362.319 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -16.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -29.4 |
B-T magnitude: | 10.556 |
V-T magnitude: | 8.894 |
Catálogos y designaciones:
|