Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h38m22.72s |
Declinación: | -72°25'31.6" |
Magnitud Aparente: | 8.929 |
Distancia: | 75.358 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 21 |
Movimiento Propio en Declinación: | -107.8 |
B-T magnitude: | 9.645 |
V-T magnitude: | 8.989 |
Catálogos y designaciones:
|