Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h41m28.91s |
Declinación: | -73°37'35.6" |
Magnitud Aparente: | 9.406 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 35.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -37 |
B-T magnitude: | 10.862 |
V-T magnitude: | 9.527 |
Catálogos y designaciones:
|