Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h49m55.96s |
Declinación: | -67°41'51.3" |
Magnitud Aparente: | 8.996 |
Distancia: | 319.489 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 57 |
Movimiento Propio en Declinación: | -48.9 |
B-T magnitude: | 10.224 |
V-T magnitude: | 9.098 |
Catálogos y designaciones:
|