Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 18h39m16.95s |
Declinazione: | -59°07'18.5" |
Magnitudine apparente: | 7.141 |
Distanza: | 200.401 parsec |
Moto proprio RA: | -21.2 |
Moto proprio Dec: | -99.5 |
B-T magnitude: | 8.487 |
V-T magnitude: | 7.253 |
Cataloghi e designazioni:
|