Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 17h41m46.95s |
Declinazione: | -60°25'57.8" |
Magnitudine apparente: | 8.905 |
Distanza: | 990.099 parsec |
Moto proprio RA: | -9.5 |
Moto proprio Dec: | -8.6 |
B-T magnitude: | 10.738 |
V-T magnitude: | 9.057 |
Cataloghi e designazioni:
|