Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 18h19m26.69s |
Declinazione: | -61°48'19.4" |
Magnitudine apparente: | 8.876 |
Distanza: | 357.143 parsec |
Moto proprio RA: | -4.9 |
Moto proprio Dec: | -26.4 |
B-T magnitude: | 10.53 |
V-T magnitude: | 9.013 |
Cataloghi e designazioni:
|