Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 20h02m36.81s |
Declinazione: | -63°21'02.1" |
Magnitudine apparente: | 8.164 |
Distanza: | 273.224 parsec |
Moto proprio RA: | 33.5 |
Moto proprio Dec: | -51.1 |
B-T magnitude: | 9.582 |
V-T magnitude: | 8.282 |
Cataloghi e designazioni:
|